Проблемы с кожей у француза  продолжаются - см. вопрос №820 17.09.2009 
 
были у ветеринара 2 недели назад в ветклинике на талалихина 33. 
Сдали анализ крови: 
В СКОБКАХ НОРМА	 
эритроциты 	 7,3*10^6/мкл 	(5,5-8,5) 
средний объем эритроцитов 	 82,2 мкм^3 	(85-94) 
гематокрит 	 60% 	(44-52) 
цветной показатель 	 0,6 б/з	(0,8-1,2) 
среднее содержание гемоглобина	21,1пкг	(27-31) 
средняя конц-ия гемоглобина в эритроците (МСНС)	25,7%	(32-36) 
СОЭ 	 4 мм/ч 	(2,0 -3,5) 
Лейкоциты 	 13,5*10^3/мкл	(6-13) 
Юные нейтрофилы	0%	(0-10) 
Моноциты 	0%	(3-10) 
Палочкоядерные	2%	(0-3) 
Сегментоядерн ые	70%	(60-70) 
Эозинофилы	4%	(2-10) 
Моноциты	0%	 (3-10) 
Базофилы 	0 %	(редко) 
Лимфоциты 	24%	(12-30) 
Тромбоциты 	307*10^3/мкл	(160-430) 
 
Билирубин общий	6,5 мкммоль/л	(0,9-3,5) 
Билирубин прямой	0,2	(0-0,5) 
фосфор	2	(1-2) 
АСТ	26,2	(До 40) 
АЛТ	33,7	До 40 
Щелочная фосфатаза	181,5 Е/Л	(ДО 70) 
амилаза	535,5 Е/Л	(До 700) 
Холестерин 	4,9 ммоль/л	(2,5 – 6) 
Триглицериды	0,5 ммоль/л	(0,15-0,84( 
липаза	63,5 Е/Л	(До 30) 
калий	7,1	(4,3 – 6,2) 
Коэффициент РИТИСА	(0,8)	 
 
две недели сидит на диете из говядины, риса, кабачков, тыквы, творога-кефира. 
ставили в/м глюконат кальция, В6 и В12, лиарсин - подкожно. продолжали витамины «щенок». 
блох нет. 
прыщи не проходят... 
что с собакой?  |